Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча TOP GUN 2 : 11 Минэкономразвития России, Летний Турнир МХЛМ, Московская Хоккейная Лига Москворечье
Матч

- 04 июня 2022
- суббота
- 11:00
Вратари
Вратари
TOP GUN
Минэкономразвития России
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Илья Гришин | - | - | - | - | |
Дмитрий Максимов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
TOP GUN
Минэкономразвития России
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Сергей Болгарчук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Большиков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Букуев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Габов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Дроздов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Киреев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алена Котова | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Екатерина Лаут | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Лобов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Лопатухин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матвей Маслов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Антон Михно | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Окороков | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Александр Пузанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ярослав Роднищев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Розанов-Маковский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Сааков | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Илья Савин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Андрей Самило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Талыбов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дамир Хайрулин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Шевцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 5 | 2 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 4 | 1 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
TOP GUN
Минэкономразвития России
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Сергей Гришинев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Платов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Роганов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорий Трухин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст